加拿大技术移民基本语言要求
1- 要求在加拿大移民局认可的机构进行语言考试;
2- 加拿大移民局在将来可能会要求申请人提供成绩单原件,请妥善管理好您的成绩单原件;
3- 您可以参照如下所示的CLB表格来确定你需要的语言成绩。
加拿大联邦技术移民语言要求:主申请人英语要求听说读写四项达到CLB7的水平或者法语听说读写四项达到NCLC7的水平(均为2年有效),如果希望用第二语言加分的话,第二语言最低要求为英语CLB5,法语NCLC5。
加拿大经验类技术移民语言要求:如果申请人的加拿大工作经验是在NOC中的TEER 0或者1类上,则英语要求听说读写四项达到CLB7或者法语听说读写四项达到NCLC7,如果在NOC中的TEER 2或3类上,则需要英语CLB5或者法语NCLC5。
加拿大技工类技术移民语言要求:听、说需要达到英语CLB5,法语NCLC5水平,读和写需要达到英语CLB4,法语NCLC4水平。
注意:
1- 加拿大移民局视语言成绩有效期为2年,如果您的语言成绩即将过期,您需要重新参加语言考试并且更新EE中的语言信息,请确保在递交签证申请时语言成绩是有效的;
2- 申请加拿大经验类移民时,加拿大移民局不认可LINC机构的语言成绩。
加拿大移民局接受五种类型的语言考试成绩
1- 英语考试雅思IELTS分两类,A类和G类,联邦技术移民需要G类;
2- 英语考试CELPIP-思培,全称为 Canadian English Language Proficiency Index Program General test。CELPIP 考查申请人的英语的听力、阅读、写作和口语能力;
3- 英语考试Pearson Test of English Academic,简称PTE,考试题型为自我介绍、听力、阅读、口语及写作;
4- 法语考试TEF需要递交以下四项成绩:compréhension de l'écrit,compréhension de l'orale,expression écrite,expression orale;
5- 法语考试TCF需要递交以下四项成绩:compréhension de l'écrit,compréhension de l'orale,expression écrite,expression orale。
一、英语考试类型为雅思IELTS
CLB 雅思 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第一语言,听说读写每项加分(最多24分) | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第二语言,需满足每一项分数,得总分4分加分 |
10及以上 | 8.5-9.0 | 8.0-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 每项6分 | 共4分 |
9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 每项6分 | 共4分 |
8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 每项5分 | 共4分 |
7 | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 每项4分 | 共4分 |
6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 0分 | 共4分 |
5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0分 | 共4分 |
4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0分 | 共4分 |
二、英语考试类型为CELPIP
CLB Level | 口语 | 听力 | 阅读 | 写作 | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第一语言,听说读写每项加分(最多24分) | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第二语言,需满足每一项分数,得总分4分加分 |
10或者更高 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 每项6分 | 共4分 |
9 CELPIP-G | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | 每项6分 | 共4分 |
8 CELPIP-G | 8 | 8 | 8 | 8 | 每项5分 | 共4分 |
7 CELPIP-G | 7 | 7 | 7 | 7 | 每项4分 | 共4分 |
6 CELPIP-G | 6 | 6 | 6 | 6 | 每项0分 | 共4分 |
5 CELPIP-G | 5 | 5 | 5 | 5 | 每项0分 | 共4分 |
4 CELPIP-G | 4 | 4 | 4 | 4 | 每项0分 | 共0分 |
三、英语考试类型为PTE
CLB等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 88-90 | 90 | 89-90 | 89-90 |
9 | 78-87 | 88-89 | 82-88 | 84-88 |
8 | 69-77 | 79-87 | 71-81 | 76-83 |
7 | 60-68 | 69-78 | 69-70 | 68-75 |
6 | 51-59 | 60-68 | 50-59 | 59-67 |
5 | 52-50 | 51-59 | 39-49 | 51-58 |
4 | 33-41 | 41-50 | 28-38 | 52-50 |
举例说明:
对于EE 联邦技术移民(FSW):
4种能力的最低语言要求为CLB7。这意味着雅思的单项要求都应该有6分,才有资格参与FSW项目。PTE对应分数段为60-80,可以参照分数对照表。对于雅思CLB9相当于(听力8分,阅读7分,写作7分,口语7分)对应的PTE分数段则为70-90,具体可以参照对照表。
对于EE 快速通道项目下的加拿大经验类移民(CEC):
NOC TEER 0/1类职位需要CLB7,即雅思4个6分。PTE对应分数段为60-80,可以参照分数对照表。NOC TEER 2/3类职位只需要CLB5,即雅思阅读4分,其余5分。PTE对应分数段为30-60,可以参照分数对照表。
四、法语考试类型为TEF
CLB等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
TEF Canada法语考试与CLB对照表,考试时间2019年10月1日至2023年12月10日,参考下表:
CLB等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 566-699 | 566-699 | 566-699 | 566-699 |
9 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | 533-565 |
8 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | 500-532 |
7 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | 450-499 |
6 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | 400-449 |
5 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | 350-399 |
4 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | 300-349 |
TEF Canada法语考试与CLB对照表,考试时间早于2019年9月30日,参考下表:
CLB等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
五、法语考试类型为TCF
NCLC水平TCF成绩 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第一语言,听说读写每项加分(最多24分) | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第二语言,需满足每一项分数,得总分4分加分 |
9及以上 | 523+ | 524+ | 14+ | 14+ | 每项6分 | 共4分 |
8 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 | 12 – 13 | 每项5分 | 共4分 |
7 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 | 10 – 11 | 每项4分 | 共4分 |
6 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 | 7 – 9 | 0分 | 0分 |
5 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 | 6 | 0分 | 0分 |
4 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 | 4 – 5 | 0分 | 0分 |
-
满足这4点要求,美国NIW移民项目就能办理成功了2024-12-13
-
葡萄牙和西班牙怎么选?移民哪个国家好?2024-12-13
-
2025年上半年,澳洲190/491州担保签证各州的邀请偏好有哪些新的调整?2024-12-13
-
带孩子移民美国读书,在孩子几岁移民比较好?2024-12-13
-
24-25财年,建筑类职业移民澳洲的黄金期来了!澳洲境外也能申请2024-12-13
-
什么是西班牙非盈利项目?申请要求、材料和流程是什么?2024-07-23
-
新加坡移民方法有哪些?不同身份,选择哪种移民方式?2024-07-18
-
香港优才90分能通过吗?不同分数通过几率如何?2024-07-16