EE项目CRS评分标准
Comprehensive Ranking System (CRS) 指的是Express Entry综合排名系统。申请人满足加拿大联邦技术移民,联邦技工移民,联邦经验移民这三个项目之一后,可以将自己的信息录入MyCIC账户等待加拿大邀请移民,这个过程叫做入池。CRS根据下面的评分标准采用择优录取的方式邀请高分申请人。
CRS评分的核心因素是年龄、学历、语言和工作年限,语言是决定分数高低的关键。EE每月邀请2次或者更多, 过程中如果获得省提名会为EE加600分,基本可以保证下一轮会邀请。
CRS评分标准及变化
2020年10月28日起,CRS评分标准有发生以下变化:
1- 优秀法语水平可以获得CRS额外加分,无论有无英语能力:
1)法语NCLC 4个7,英语CLB 4或以下,额外加25分;
2)法语NCLC 4个7,英语CLB 5或以上,额外加50分。
2- 有加拿大兄弟姐妹可以加15分:加拿大的兄弟姐妹必须为18岁或以上,且与申请人或配偶有共同的父亲或母亲;
3- 注册Job Bank改为自愿原则:达到EE最低申请条件将自动进入侯选池,如果没有加拿大工作offer并且想要找工作,可以注册Job Bank。雇主将通过他们的招聘途径,包括Job Bank来寻找合适的EE候选人。
加拿大CRS评分标准满分是1200分,由4个部分组成:主申请人核心分数+配偶核心分数+适应能力+其他加分;
已婚申请人最多能获得1200分,其中包括:主申请人核心分数最多460分+配偶核心分数40分+适应能力100分+其他加分600分;
未婚申请人最多能获得1200分,其中包括:主申请人核心分数最多500分+适应能力100分+其他加分600分。
(注意:如果配偶不随行,或者配偶是加拿大公民或PR,申请人要按照单身计算分数。)
一、主申请人核心分数 | 已婚最高460分 | 单身最高500分 |
1. 年龄加分 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
未满18周岁 | 0 | 0 |
18周岁 | 90 | 99 |
19周岁 | 95 | 105 |
20 - 29周岁 | 100 | 110 |
30周岁 | 95 | 105 |
31周岁 | 90 | 99 |
32周岁 | 85 | 94 |
33周岁 | 80 | 88 |
34周岁 | 75 | 83 |
35周岁 | 70 | 77 |
36周岁 | 65 | 72 |
37周岁 | 60 | 66 |
38周岁 | 55 | 61 |
39周岁 | 50 | 55 |
40周岁 | 45 | 50 |
41周岁 | 35 | 39 |
42周岁 | 25 | 28 |
43周岁 | 15 | 17 |
44周岁 | 5 | 6 |
45周岁以上 | 0 | 0 |
2. 学历加分 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中 | 28 | 30 |
一年高等教育 | 84 | 90 |
二年高等教育 | 91 | 98 |
三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
两个以上高等教育 且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
硕士 | 126 | 135 |
博士 | 140 | 150 |
3. 第一语言(英语或法语) | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
CLB 3或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10或更高 | 32分/项 | 34分/项 |
4. 第二语言(英语或法语) | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
CLB 4或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9或更高 | 6分/项 | 6分/项 |
5. 加拿大工作经验加分 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
不到一年 | 0 | 0 |
1 年 | 35 | 40 |
2 年 | 46 | 53 |
3 年 | 56 | 64 |
4 年 | 63 | 72 |
5 年及以上 | 70 | 80 |
二、配偶核心分数 | 已婚最高40分 | 单身不适用 |
1. 配偶学历加分 | 最高10分 | 0 |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中 | 2 | 0 |
1年高等教育 | 6 | 0 |
2年高等教育 | 7 | 0 |
3年及以上高等教育 | 8 | 0 |
2个以上高等教育 且其中一个为3年制及以上 | 9 | 0 |
硕士 | 10 | 0 |
博士 | 10 | 0 |
2. 配偶第一语言(英语或法语) | 最高20分 | 0 |
CLB 4或更低 | 0分/项 | 0 |
CLB 5或6 | 1分/项 | 0 |
CLB 7或8 | 3分/项 | 0 |
CLB 9或以上 | 5分/项 | 0 |
3. 配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
不到1年 | 0 | 0 |
1 年 | 5 | 0 |
2 年 | 7 | 0 |
3 年 | 8 | 0 |
4 年 | 9 | 0 |
5 年及以上 | 10 | 0 |
三、适应能力得分(最高100分 | ||
1. 学历加分(拥有高等教育学历+熟练掌握官方语言) | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 7但是有一项或多项低于CLB 9 | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 9 |
中学(levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
两个及以上高等学历 且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
2. 学历加分(拥有高等教育学历+加拿大工作经验) | 一年在加拿大的工作经验得分 | 两年及两年以上在加的工作经验得分 |
中学 | 0 | 0 |
一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
两个及以上高等学历 且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
3. 工作加分(拥有国外工作经验+熟练掌握官方语言) | 语言能力得分(第一官方语言各单项分数等于或高于CLB 7且有一项或几项低于CLB 9) | 语言能力得分(第一官方语言各单项得分均为CLB 9或高于CLB 9) |
无加拿大境外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
4. 工作加分(同时拥有国外工作经验+加拿大工作经验) | 一年加拿大工作经验得分 | 两年或两年以上加拿大工作经验得分 |
无加拿大境外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大境外工作经验 | 13 | 25 |
3年以上加拿大境外工作经验 | 25 | 50 |
5. 加拿大技工文凭(拥有加拿大技工文凭+熟练掌握官方语言) | 第一官放语言各单项得分等于或高于CLB 5但有一项或几项低于CLB 7 | 第一官方语言各单项得分均等于或高于CLB 7 |
加拿大技工文凭 | 25 | 50 |
四、其他加分项(最高600分) | 分数 | |
1. 有兄弟姐妹是公民或PR,居住在加拿大 | 15 | |
2. 法语NCLC 4个7,英语CLB 4或以下(或不参加英语考试) | 25 | |
3. 法语NCLC 4个7,英语CLB 5或以上 | 50 | |
4. 一年或两年的加拿大高等教育 | 15 | |
5. 三年或以上加拿大高等教育 | 30 | |
6. NOC 00高级管理类职业工作offer | 200 | |
7. 其他NOC TEER 0(除00以外)或1、2、3类职业工作offer | 50 | |
8. 省提名EE加分(除魁北克以外的省份) | 600 |
-
满足这4点要求,美国NIW移民项目就能办理成功了2024-12-13
-
葡萄牙和西班牙怎么选?移民哪个国家好?2024-12-13
-
2025年上半年,澳洲190/491州担保签证各州的邀请偏好有哪些新的调整?2024-12-13
-
带孩子移民美国读书,在孩子几岁移民比较好?2024-12-13
-
24-25财年,建筑类职业移民澳洲的黄金期来了!澳洲境外也能申请2024-12-13
-
什么是西班牙非盈利项目?申请要求、材料和流程是什么?2024-07-23
-
新加坡移民方法有哪些?不同身份,选择哪种移民方式?2024-07-18
-
香港优才90分能通过吗?不同分数通过几率如何?2024-07-16