联邦技术移民六大要素 Six selection factors
加拿大技术移民EE项目包括联邦技术移民、联邦技工移民和联邦经验移民。其中联邦技术移民需要满足CLB 7(雅思4个6)才有资格申请,而且要通过下面评估表格对六大要素(语言、年龄、工作经验、学历、加拿大工作、适应能力)进行初审评估,总分100分,达到67分才有资格提交EE申请,进入候选池。而联邦技工移民和联邦经验移民这两种移民类型不需要通过联邦初审打分,可以直接提交EE,进入候选池,等待联邦移民局的邀请。
六大要素 | 评分项目 | 项目得分 |
一、英语和/或法语(最高28分) 第一语言可以是英语或者法语,这部分最高可加28分=第一语言6分/项×4项+第二语言1分/项×4项 | 第一语言CLB 9或以上 | 6分/项 |
第一语言CLB 8 | 5分/项 | |
第一语言CLB 7 | 4分/项 | |
第二语言CLB 5 | 1分/项 | |
第二语言CLB 4或以下 | 0分/项 | |
二、学历 Education(最高25分) 海外学历必须提供ECA学历认证报告 | 博士 | 25分 |
硕士 | 23分 | |
双学历(至少有一个为3年以上的学历) | 22分 | |
三年文凭 | 21分 | |
2年文凭 | 19分 | |
1年文凭 | 15分 | |
高中 | 5分 | |
三、工作经验(最高15分) 要求至少一年NOC TEER 0、1、2、3职业工作经验,1560小时或者30小时/周,可以是全职或者等同的兼职。 | 1年 | 9分 |
2-3年 | 11分 | |
4-5年 | 13分 | |
6年+ | 15分 | |
四、年龄(最高12分) 年龄在35周岁或者以下,即不到36岁,可得最高分12分。 | ≤35岁 | 12分 |
36岁 | 11分 | |
37岁 | 10分 | |
38岁 | 9分 | |
39岁 | 8分 | |
40岁 | 7分 | |
41岁 | 6分 | |
42岁 | 5分 | |
43岁 | 4分 | |
44岁 | 3分 | |
45岁 | 2分 | |
46岁 | 1分 | |
五、加拿大工作安排(最高10分) 当前在加拿大就业或者有加拿大雇主邀请,雇主offer必须是全职的正式工作,NOC TEER 0、1、2或3类职业。 | 有加拿大工作许可,当前在加拿大就业,雇主有LMIA。 | 10分 |
有加拿大工作许可,当前在加拿大就业,工作豁免LMIA。 | 10分 | |
无加拿大工作许可,永居签证批准以前不在加拿大工作。 | 10分 | |
六、适应能力(最高10分) 额外的加分项,用于评估在加拿大的适应能力。CLB 4相当于IELTS听力4.5,口语4,阅读3.5,写作4;相当于TEF听力145,口语181,阅读121,写作181。 | 配偶英语或法语达到CLB 4 | 5分 |
主申加拿大学习 | 5分 | |
配偶加拿大学习 | 5分 | |
主申在加拿大有1年全职工作经验 | 10分 | |
配偶加拿大工作 | 5分 | |
加拿大工作安排 | 5分 | |
主副申加拿大直系亲属 | 5分 |
-
满足这4点要求,美国NIW移民项目就能办理成功了2024-12-13
-
葡萄牙和西班牙怎么选?移民哪个国家好?2024-12-13
-
2025年上半年,澳洲190/491州担保签证各州的邀请偏好有哪些新的调整?2024-12-13
-
带孩子移民美国读书,在孩子几岁移民比较好?2024-12-13
-
24-25财年,建筑类职业移民澳洲的黄金期来了!澳洲境外也能申请2024-12-13
-
什么是西班牙非盈利项目?申请要求、材料和流程是什么?2024-07-23
-
新加坡移民方法有哪些?不同身份,选择哪种移民方式?2024-07-18
-
香港优才90分能通过吗?不同分数通过几率如何?2024-07-16